この記事は約 6分10秒で読めます。
本作のアタッカー件、回復担当。
両手剣の渾身斬り、全身全霊斬りが強い。
剣神スキルのつるぎの舞やはやぶさぎりは両手持ちでも攻撃回数が倍になるわけでなないので苦労の割に弱い。
序盤は「デイン」が便利で強力なので、「デイン」と「両手剣」を中心に育てるのがおすすめ。
仲間離脱後は「両手剣」に集中。
終盤は右下に「ベホマズン」があるので「ベホマズン」を目指す。
片手剣スキル
スキル名 | MP | SP | 説明 |
---|---|---|---|
かえん斬り | 2 | 3 | 炎のチカラを剣に宿して敵1体を斬る(ダメージアップ) |
装備時こうげき力+3 | – | 4 | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
装備時かいしん率+2% | – | 6 | 片手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる |
ソードガード | 2 | 7 | 一定期間武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ |
ドラゴン斬り | 2 | 10 | ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しの剣技 |
メタル斬り | 2 | 12 | メタルボディにダメージを与える一撃 |
ミラクルソード(秘密) | 4 | 16 | 敵1体を斬りつけ自らのキズも癒す秘剣 |
装備時こうげき力+6 | – | 10 | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
装備時こうげき力+10 | – | 12 | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
二刀の心得(秘密) | – | 12 | 左手にも武器を装備して戦えるようになる |
両手剣スキル
スキル名 | MP | SP | 説明 |
---|---|---|---|
ブレードガード | 2 | 3 | 一定期間武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ |
装備時こうげき力+5 | – | 4 | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
装備時かいしん率+2% | – | 6 | 両手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる |
ぶんまわし | 4 | 7 | 振り回した剣で敵1グループをなぎ払う |
渾身斬り | 8 | 10 | 頭上から敵1体を斬りつけ大ダメージ |
装備時こうげき力+10 | – | 10 | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
フリーズブレード(秘密) | 10 | 12 | 剣から放つ氷で敵1グループをこごえさせる |
装備時かいしん率+3% | – | 12 | 両手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる |
装備時こうげき力+15 | – | 12 | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
全身全霊斬り(秘密) | 16 | 16 | フルパワーで敵1体を斬りつけ大ダメージ |
剣神スキル
スキル名 | MP | SP | 説明 |
---|---|---|---|
はやぶさ斬り | 4 | 16 | 敵1体にはやぶさのごとき高速の2回攻撃 |
常時かいしん率+3% | – | 16 | 攻撃時、会心のいちげきが常に出やすくなる |
ギガスラッシュ | 16 | 25 | 稲妻のやいばで敵全体をなぎ払う片手剣の奥義 |
ガードカウンター | – | 12 | ガード成功時にカウンターができるようになる |
常時ちから+25 | – | 16 | ちからが増える |
ギガブレード | 16 | 25 | 敵1グループを稲妻の大剣で斬る両手剣の奥義 |
つるぎのまい(秘密) | 8 | 16 | 敵1グループを選ばず斬りまくる華麗なる4回攻撃 |
ギガブレイク | ? | 36 | 敵全体を稲妻のやいばでうち滅ぼす必殺剣 |
ギガクラッシュ | ? | 36 | 敵1グループを稲妻の大剣で両断する必殺剣 |
アルテマソード | ? | 36 | 敵1体に強烈な一撃を放つ剣神の最終奥義 |
ゆうしゃスキル
スキル名 | MP | SP | 説明 |
---|---|---|---|
ゾーン突入率+5% | – | 8 | ゾーンに入りやすくなる |
デイン | 8 | 8 | 敵1グループにいなずまが落ちる |
ニフラム | 2 | 8 | 敵全体を光の彼方へ消し去る |
常時きようさ+10 | – | 8 | きようさが増える |
常時すばやさ+10 | – | 8 | すばやさが増える |
トヘロス | 2 | 8 | 聖なるオーラで弱い魔物を寄せつけない |
ゾーン必中(秘密) | 25 | 25 | ただならぬ集中力で必ずゾーン状態に |
常時ちから+10 | – | 8 | ちからが増える |
常時みのまもり+10 | – | 8 | みのまもりが増える |
アストロン | 12 | 仲間ひとりを鋼鉄に変化させ攻撃を無効化する | |
ライデイン | 12 | 敵1グループにはげしい雷が降り注ぐ | |
ギガデイン | 16 | 敵1グループにすさまじい雷が降り注ぐ | |
ベホマ | 12 | 仲間ひとりのHPを完全に回復する | |
ベホマズン | 64 | 16 | 仲間全員のHPを完全に回復する |
ビッグバン | 16 | 敵1グループを大爆発で焼き尽くす | |
常時ちから+15 | – | 12 | ちからが増える |
常時ちから+25 | 12 | ちからが増える | |
常時こうげき魔力+5 | – | 12 | こうげき魔力が増える |
常時こうげき魔力+50 | – | 14 | こうげき魔力が増える |
常時かいふく魔力+50 | – | 14 | かいふく魔力が増える |
常時さいだいHP+20 | – | 14 | 最大HPが増える |
常時さいだいMP+20 | – | 14 | 最大MPが増える |
常時みりょく+40 | – | 12 | みりょくが増える |
ゾーン突入率+10% | – | 20 | ゾーンに入りやすくなる |
ゾーン効果アップ | – | 20 | ゾーンに入った時さらに能力が高まる |
レベルアップで覚える呪文
呪文名 | Lv | MP | 効果 |
---|---|---|---|
メラ | 2 | 2 | 小さな火の玉で敵1体を攻撃 |
ホイミ | 5 | 3 | 仲間ひとりのHPを25~回復する |
ギラ | 8 | 3 | 敵1グループを小さな炎で攻撃 |
リレミト | 9 | 0 | 洞くつや塔の入口へ一瞬で移動する |
イオ | 15 | 6 | 小さな爆発で敵全体を攻撃 |
ラリホー | 16 | 3 | 敵1体を眠りに誘う |
ベホイミ | 19 | 6 | 仲間ひとりのHPを65~回復する |
ベギラマ | 23 | 7 | 敵1グループに炎属性の中ダメージ |
メラミ | 25 | 8 | 敵1匹に炎属性の中ダメージ |
ザオラル | 28 | 12 | 仲間ひとりを生き返らせるが失敗する時もある |
ベホイム | 30 | 12 | 仲間ひとりのHPを164~回復する |
イオラ | 31 | 12 | 大きな爆発で敵全体を攻撃 |
ラリホーマ | 35 | 8 | 敵全体を眠りに誘う |
ベギラゴン | 40 | 16 | 敵1グループに火炎の大ダメージ |
メラゾーマ | 56 | 21 | 敵1匹に炎属性の大ダメージ |
ザオリク | 62 | 24 | 死んでしまった仲間を生き返らせる |
イベント習得
スキル名 | MP | 時期 | スキル説明 |
---|---|---|---|
ルーラ | 0 | ベロニカ加入後 | 一度行った町や城に一瞬で移動する |
覇王斬 | 24 | ドゥルダ | 先代勇者の空前絶後の奥義が敵全体に刺さる |
大地斬 | 16 | クリア後 | 敵全体に大地を切り拓く勇者の必殺剣 |
空裂斬 | 16 | クリア後 | 敵全体に空を切り拓く勇者の必殺剣 |
海破斬 | 16 | クリア後 | 敵全体に海を割る勇者の必殺剣 |
閃光斬 | 16 | クリア後 | かがやく光の剣で敵全体を斬る勇者の必殺剣 |
暗黒斬 | 16 | クリア後 | 闇をまとった剣で敵全体を斬る勇者の必殺剣 |
灼熱斬 | 16 | クリア後 | しゃくねつの剣で敵全体を斬る勇者の必殺剣 |