この記事は約 5分34秒で読めます。
とりあえず攻撃魔力をどんどん上げていき、やまびこを習得する。
雑魚は魔法で蹴散らし、ボスはバイキルト・ルカニ・マジックバリア要因。
復活の杖も覚えるので復活要因にもなれる。
HPが低いのが弱点。
両手杖
スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
---|---|---|---|
装備時MP吸収率+2% | – | 3 | 両手杖での攻撃時、吸収できるMPが増える |
悪魔ばらい | 2 | 4 | 悪魔系の敵に威力を発揮しさらにマヒさせる |
戦闘勝利時MP小回復 | – | 6 | 両手杖装備時、戦闘勝利時にMPが1~2回復 |
魔封じの杖 | 2 | 8 | 敵1体の呪文を高い確率で封じる杖の秘術 |
装備時こうげき魔力+10 | – | 10 | 両手杖装備時のこうげき魔力が増える |
装備時さいだいMP+10 | – | 13 | 両手杖装備時の最大MPが増える |
しゅくふくの杖 | 4 | 13 | 仲間ひとりのHPを50~回復する |
暴走魔法陣(秘密 | 6 | 13 | 仲間全員の呪文が暴走しやすくなる魔法陣を作る |
戦闘勝利時MP中回復 | – | 14 | 両手杖装備時、戦闘勝利時にMPが3~5回復 |
装備時さいだいMP+20 | – | 16 | 両手杖装備時の最大MPが増える |
装備時こうげき魔力+20 | – | 14 | 両手杖装備時の攻撃魔力が増える |
装備時MP吸収率+4% | – | 16 | 両手杖装備時吸収できるMPが増える |
復活の杖(秘密) | 12 | 20 | 仲間ひとりを確実に復活させる杖の秘術 |
常時攻撃魔力+30(秘密) | – | 20 | 攻撃魔力が増える |
ゾーン突入率+10%(秘密) | – | 25 | ゾーンに入りやすくなる |
ムチ
スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
---|---|---|---|
らせん打ち | 5 | 3 | 敵1グループをたまに混乱させるムチさばき |
装備時こうげき力+10 | – | 4 | ムチ装備時の攻撃力が増える |
愛のムチ | 2 | 6 | 怪人系の敵に威力を発揮するグループ攻撃 |
ねむり打ち | 5 | 7 | 敵1グループをたまに眠らせるムチさばき |
装備時こうげき力+15 | – | 9 | ムチ装備時の攻撃力が増える |
装備時こうげき力+20 | – | 13 | ムチ装備時の攻撃力が増える |
しばり打ち | 5 | 16 | 敵1グループをたまにマヒさせるムチさばき |
双竜打ち(秘密) | 8 | 18 | 敵1体に双竜のごときムチの2回攻撃 |
スパークショット | 5 | 14 | 敵1グループに目をくらませるまぶしい光のムチ |
装備時MP吸収率+2% | – | 16 | ムチ攻撃時MPを吸収できる |
装備時こうげき力+20 | – | 13 | ムチ装備時の攻撃力が増える |
常時さいだいMP+20 | – | 16 | 最大MPが増える |
疾風迅雷(秘密) | 16 | 20 | 敵1グループに雷をまとったムチの一閃 |
極竜打ち(秘密) | 12 | 20 | 敵1体に3連撃のダメージを与えよい効果も消す |
ゾーン効果アップ(秘密) | – | 25 | ゾーンに入った時さらに能力が高まる |
魔導書
スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
---|---|---|---|
魔結界 | 3 | 8 | 魔法の結界で攻撃呪文から自分の身を守る |
常時こうげき魔力+10 | – | 8 | こうげき魔力が増える |
ぶきみなひかり | 3 | 8 | 敵1体を攻撃呪文に弱くする |
常時さいだいMP+10 | – | 8 | 最大MPが増える |
氷・風耐性+20%アップ | – | 10 | 氷属性と風属性の耐性が上がる |
炎・土耐性+20%アップ | – | 10 | 炎属性と土属性の耐性が上がる |
魔力の息吹 | 0 | 12 | 魔法の風をまとい自分のMPをすこしずつ回復 |
魔力かくせい(秘密) | 16 | 14 | 自分が唱える攻撃呪文の威力を大幅に上げる |
光・雷耐性+20%アップ | – | 14 | 光属性と雷属性の耐性が上がる |
常時さいだいMP+30 | – | 16 | 最大MPが増える |
常時こうげき魔力+20 | – | 14 | こうげき魔力が増える |
常時こうげき魔力+30 | – | 16 | こうげき魔力が増える |
イオグランデ(秘密) | 60 | 20 | 想像を絶する爆発で敵全体をふきとばす |
メラガイアー(秘密) | 52 | 20 | 巨大な火柱で敵1体を焼きつくす |
やまびこの心得(秘密) | – | 25 | 呪文をとなえた時たまに2回連続で呪文が発動する |
レベルアップ
呪文名 | Lv | MP | 効果 |
---|---|---|---|
メラ | 12 | 2 | 敵1匹に炎属性の小ダメージ |
ギラ | 12 | 3 | 敵1グループに炎属性の小ダメージ |
ヒャド | 12 | 3 | 敵1匹に氷属性の小ダメージ |
マジックバリア | 12 | 4 | 仲間全体に敵の攻撃呪文を防ぐバリア |
ルカニ | 12 | 2 | 敵1体の守備力をかなり下げる |
ボミエ | 12 | 2 | 敵1体のすばやさをかなり下げる |
イオ | 13 | 6 | 敵全体に光属性の小ダメージ |
マホトーン | 13 | 3 | 敵1グループの呪文を封じる |
マヌーハ | 14 | 2 | 仲間ひとりの幻惑をなおす |
ボミオス | 17 | 4 | 敵全体のすばやさをすこし下げる |
ルカナン | 18 | 4 | 敵全体の守備力をすこし下げる |
メダパニ | 19 | 3 | 敵1体を混乱させる |
ベギラマ | 21 | 7 | 敵1グループをはげしい炎で焼き払う |
メラミ | 23 | 8 | 大きな火の玉で敵1体を攻撃 |
マホトラ | 24 | 0 | 敵1体からMPを吸いとる |
ヒャダルコ | 26 | 8 | 氷のやいばで敵1グループを切り裂く |
マホカンタ | 27 | 6 | 仲間ひとりに呪文をはね返す魔法のバリア |
イオラ | 29 | 12 | 大きな爆発で敵全体を攻撃 |
バイキルト | 31 | 8 | 味方1人の攻撃力を2段階上昇 |
ヘナトス | 36 | 6 | 敵1匹の攻撃力を下げる |
ベギラゴン | 38 | 16 | 敵1グループに電撃属性の大ダメージ |
メダパニーマ | 42 | 8 | 敵全体を混乱させる |
マヒャド | 44 | 20 | 敵全体に氷属性の大ダメージ |
メラゾーマ | 54 | 21 | 敵1匹に炎属性の大ダメージ |
イオナズン | 57 | 24 | 敵全体に光属性の大ダメージ |
ギラグレイド | 64 | 48 | 敵1グループに電撃属性の特大ダメージ |
マダンテ | 70 | 全 | 敵1匹に炎属性の特大ダメージ |