この記事は約 6分37秒で読めます。
基本的に魔力をどんどん上げていけばいい。
序盤~中盤では復活の手段がほぼないので、まずは、復活の杖をめざす。
ボス戦ではヘナトス、フバーハ、ベホマラー要員。
特にヘナトスは地味に強力。
終盤雑魚キャラはイベントで習得するグランドクロスが便利。
MPをガンガン使う、マルティナを回復させるMPパサーも便利。
火力ではベロニカ、または目覚めしセーニャに及ばず、
バイキルトを覚えず、スクルトをおぼえず、ベホマズンを覚えないので、最終局面はベロニカ・セーニャの2番手となるが、
ゴールドフィンガー、零の洗礼、フバーハ、復活の杖など入れかえて使う場面も多い。
両手杖
スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
---|---|---|---|
悪魔ばらい | 2 | 3 | 悪魔系の敵に威力を発揮しさらにマヒさせる |
装備時MP吸収率+2% | – | 4 | 両手杖攻撃時吸収できるMPが増える |
装備時MP吸収率+4% | – | 8 | 両手杖攻撃時吸収できるMPが増える |
魔封じの杖 | 2 | 5 | 敵1体の呪文を高い確率で封じる杖の秘術 |
装備時こうげき魔力+10 | – | 8 | 両手杖装備時のこうげき魔力が増える |
装備時かいふく魔力+10 | – | 8 | 両手杖装備時のかいふく魔力が増える |
装備時さいだいMP+10 | – | 6 | 両手杖装備時の最大MPが増える |
しゅくふくの杖 | 4 | 5 | 仲間ひとりのHPを50~回復する |
戦闘勝利時MP小回復 | – | 6 | 両手杖装備時戦闘勝利時にMPが1~2回復 |
復活の杖 | 12 | 10 | 仲間ひとりを確実に復活させる杖の秘術 |
パワーアップ後 | MP | SP | スキル説明 |
装備時こうげき魔力+30 | – | 16 | 両手杖装備時のこうげき魔力が増える |
装備時さいだいMP+30 | – | 14 | 両手杖装備時の最大MPが増える |
戦闘勝利時MP小回復 | – | 14 | 両手杖装備時、戦闘勝利時にMPが1~2回復 |
装備時かいふく魔力+30 | – | 16 | 両手杖装備時のかいふく魔力が増える |
ツメ
スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
---|---|---|---|
ウィングブロウ | 2 | 4 | 敵1匹に2回連続でダメージを与えるツメ攻撃 |
装備時こうげき力+5 | – | 3 | ツメ装備時の攻撃力が増える |
装備時こうげき力+10 | – | 8 | ツメ装備時の攻撃力が増える |
装備時MP吸収率+2% | – | 10 | ツメ攻撃時MPを吸収できる |
装備時かいしん率+2% | – | 10 | ツメでの攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
装備時みかわし率+2% | – | 6 | ツメ装備時に敵の攻撃をかわしやすくなる |
装備時みかわし率+4% | – | 13 | ツメ装備時に敵の攻撃をかわしやすくなる |
裂鋼拳 | 4 | 8 | マシン系の敵に威力を発揮する鉄を切り裂く拳 |
タイガークロー | 敵1匹に3回連続でダメージを与えるツメ攻撃 | ||
パワーアップ後 | MP | SP | スキル説明 |
ライガークラッシュ | 16 | 敵1匹に5回連続でダメージを与えるツメ攻撃 | |
ゴールドフィンガー | 16 | 敵1体をなぐりよい効果を光で吹き飛ばす | |
ゴッドスマッシュ | 20 | 神の閃光とともに敵1体を切り裂く一撃 | |
装備時こうげき力+15 | – | 14 | ツメ装備時の攻撃力が増える |
装備時MP吸収率+4% | – | 14 | ツメ攻撃時MPを吸収できる |
さとり
スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
---|---|---|---|
おはらい | 2 | 4 | 仲間ひとりの呪いを解く |
いやしの雨 | 12 | 6 | 仲間全員のHPを毎ターン22~自動回復 |
MPパサー | 38 | 6 | 自分のMPを仲間ひとりに分けあたえる |
しんぴのさとり | 自分の攻撃呪文威力と回復呪文効果を1段階上昇 | ||
零の洗礼 | 敵にかかっている良い効果を全てかき消す | ||
グランドクロス | 祈りを込めて十字架を切り、敵1グループに大ダメージ | ||
常時かいふく魔力+5 | – | 10 | かいふく魔力が増える |
常時かいふく魔力+10 | – | 13 | かいふく魔力が増える |
常時ちから+5 | – | 10 | ちからが増える |
常時こうげき魔力+5 | – | 10 | こうげき魔力が増える |
常時こうげき魔力+10 | – | 13 | こうげき魔力が増える |
常時最大MP+10 | – | 6 | 最大MPが増える |
常時最大MP+30 | – | 16 | 最大MPが増える |
常時すばやさ+20 | – | 16 | すばやさが増える |
零の洗礼 | 25 | 敵1体にかかっている良い効果を全てかき消す | |
マヒャデドス | 36 | 敵全体を巻き込む巨大な氷の柱が敵に突きささる | |
むげんのさとり | 25 | 唱える呪文の威力と回復力をかなり上げる | |
ドルマドン | 36 | 神もおそれる闇の力が敵1体をおそう | |
常時最大MP+30 | – | 16 | 最大MPが増える |
常時最大MP+30 | – | 20 | 最大MPが増える |
常時すばやさ+20 | – | 16 | すばやさが増える |
常時すばやさ+20 | – | 20 | すばやさが増える |
ゾーン突入率+5% | – | 16 | ゾーンに入りやすくなる |
ゾーン効果アップ | – | 16 | ゾーンに入った時さらに能力が高まる |
レベルアップ
呪文名 | Lv | MP | 効果 |
---|---|---|---|
ベホイミ | 23 | 6 | 仲間ひとりのHPを65~回復する |
キアリー | 23 | 2 | 仲間ひとりのどくを消し去る |
キアラル | 23 | 2 | 味方全員の混乱を治す |
ザオラル | 23 | 12 | 仲間全員のHPを中回復 |
マヌーハ | 23 | 2 | 仲間ひとりの幻惑をなおす |
ヒャド | 23 | 3 | 敵1匹に氷属性の小ダメージ |
ヒャダルコ | 23 | 8 | 氷のやいばで敵1グループを切り裂く |
ドルマ | 23 | 6 | 敵1匹に闇属性の小ダメージ |
ザキ | 23 | 5 | 敵1匹に死の呪文 |
バーハ | 23 | 4 | 味方1人のブレスダメージを大幅軽減 |
マホカンタ | 23 | 6 | 仲間ひとりに呪文をはね返す魔法のバリア |
ルカニ | 23 | 2 | 敵1体の守備力をかなり下げる |
ルカナン | 23 | 4 | 敵全体の守備力をすこし下げる |
ディバインスペル | 23 | 4 | 敵1体の呪文への抵抗力を弱める |
マヌーサ | 23 | 3 | 敵1グループに幻惑をかける |
ラリホー | 23 | 3 | 敵1体を眠りに誘う |
ベホイム | 24 | 12 | 仲間ひとりのHPを164~回復する |
マホトラ | 28 | 0 | 敵1体からMPを吸い取る |
ベホマラー | 30 | 32 | 仲間全員のHPを中回復 |
ラリホーマ | 32 | 8 | 敵全体を眠りに誘う |
ドルクマ | 33 | 9 | 敵1匹に闇属性の中ダメージ |
ヘナトス | 34 | 6 | 敵1体の攻撃力を下げる |
フバーハ | 40 | 12 | 仲間全員のブレスダメージを軽減する |
マヒャド | 44 | 20 | 敵全体に氷属性の大ダメージ |
ベホマ | 47 | 32 | 仲間1人のHPを完全回復 |
ザラキ | 49 | 10 | 呪いの言葉が敵全体を死へといざなう |
ドルモーア | 52 | 18 | 敵に闇属性の大ダメージ |
メガンテ | 53 | 1 | 命を捨てて敵全体を打ち砕く禁断の呪文 |
ザオリク | 55 | 24 | 死んでしまった仲間を生き返らせる |
イベント
スキル名 | MP | SP | スキル説明 |
---|---|---|---|
グランドクロス | 24 | 神の裁きが敵全体にくだされる |